Todo el cable de fribra óptica aéreo ADSS de la chaqueta doble de la armadura del hilo de aramida dieléctrico
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ADSS-250M |
Centro | 2-288 |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marca | Búfalo |
Material de la funda | Funda LSZH/PE/funda retardante de llama/antiroedores |
Miembro de fuerza | Hilo de Kevlar |
Radio de curvatura (en instalación) | 20 X diámetro externo del cable |
Certificaciones | ISO9001/Ce/RoHS |
Garantía (año) | 2 |
Material de la chaqueta | Polietileno (PE) negro |
Opciones de fibra | Eso es G652D, G657A, Om1, Om2, Om3, Om4. |
Instalación extensible | 8000 norte |
Recuento de fibra | 2-288 núcleos |
Aplicaciones | Aéreo |
Estructura de cables | Cable de fibra óptica ADSS |
Paquete de transporte | Tambor de Madera Hierro-Tambor de Madera con Fumigado o No |
Especificación | CE |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85447000 |
Capacidad de producción | 1000km/semana |
Descripción del Producto
Todo el cable de fribra óptica aéreo ADSS de la chaqueta doble de la armadura del hilo de aramida dieléctrico
Descripción del Producto:
El cable ADSS (autosuficiente totalmente dieléctrico) es ideal para instalación en entornos de distribución y transmisión, incluso cuando se requieren instalaciones de línea viva.
Descripción del Producto:
Características
Se puede instalar sin cortar la alimentación.
Excelente rendimiento AT. El máximo inductivo en el punto de funcionamiento de la chaqueta AT puede alcanzar los 25 kV.
Peso ligero y diámetro pequeño que reducen la carga provocada por el hielo y el viento y la carga sobre torres y puntales.
Grandes luces y la luz más grande supera los 200 m.
Buen rendimiento resistencia a la resistencia y temperatura.
La vida útil del diseño es de más de 30 años.
Aplicaciones
Aéreo
Estructura y Especificaciones Técnicas ADSS-SJ(50-150M)
Árbitro. Diámetro exterior (mm) | Árbitro. Peso (kg/km) | Rec. Tensión de trabajo máxima diaria (kN) | Tensión de trabajo máxima permitida (kN) | Romper Fortaleza (kN) | Fortaleza Miembro CSA (mm2) | Módulo de elasticidad CSA (kN/mm2) | Calor Expansión Coeficiente (x10-6/K) | Luz adecuada (estándar NESC, m) | ||||
Chaqueta de polietileno | En chaqueta | A | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Estructura y Especificaciones Técnicas ADSS-DJ(50-750M)
Árbitro. Diámetro exterior (mm) | Árbitro. Peso (kg/km) | Rec. Tensión de trabajo máxima diaria (kN) | Tensión de trabajo máxima permitida (kN) | Romper Fortaleza (kN) | Fortaleza Miembro CSA (mm2) | Módulo de elasticidad CSA (kN/mm2) | Calor Expansión Coeficiente (x10-6/K) | Luz adecuada (estándar NESC, m) | ||||
Chaqueta de polietileno | En chaqueta | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Nota: En la tabla solo se enumera una parte de los cables ADSS. Los cables ADSS con otros tramos se pueden consultar directamente a EFON.
Las especificaciones de la tabla se obtienen con la condición de que no haya diferencia de altura y que el hundimiento de la instalación sea del 1 %.
El recuento de fibras es de 2 a 72. La identificación de fibras cumple con la norma nacional. Esta ficha técnica sólo puede ser una referencia, pero no un complemento del contrato. Comuníquese con nuestro personal de ventas para obtener información más detallada.
Te podría gustar
Es posible que necesite: Accesorio de cable para cable ADSS
Anterior:
Próximo: 2
Nuestro contacto