Antena exterior 24/36/48 núcleo monomodo de gran envergadura dieléctrica
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Cable ADSS |
Presión lateral permitida | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistencia a la tracción permitida | 100N<1000N |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | PE o at para cable aéreo de fibra óptica ADSS |
Temperatura de funcionamiento | -40°c~+70°c |
Función | Luz de señal de entrega |
Marca de fibra | Yofc/Ofs/Corning |
Embalaje | Tambor de madera |
Garantía | 20 años |
Tipo de fibra | Modo singular |
Cantidad mínima de pedido | 1-2km |
Cuenta de fibra | 2 núcleos a 144 núcleos |
OEM para cables | Disponible |
Paquete de transporte | Según la petición del cliente |
Especificación | RoHS, ISO9001 |
Marca comercial | DYS o OEM |
Origen | Guangdong China (continental) |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 50000/días |
Descripción del Producto
Antena exterior 24/36/48 núcleo monomodo de gran envergadura dieléctrica red autoportante ADSS fibra óptica/cable de comunicación óptica
Descripción:
Todo el cable de fibra óptica autoportante dieléctrico ADSS es de tubo suelto trenzado. Las fibras desnudas de 200 um o 250 um se colocan en un tubo suelto hecho de plásticos de alto módulo. Los tubos están llenos de una masa de relleno resistente al agua. Los tubos (y los rellenos) están trenzados alrededor de un FRP (plástico reforzado con fibra) como un miembro central no metálico de resistencia en un núcleo de cable compacto y circular. Después de llenar el núcleo del cable con compuesto de relleno. Está cubierto con una fina funda interior de PE (polietileno). Después de aplicar una capa trenzada de hilos de aramida sobre la funda interior como miembro de resistencia, el cable se completa con una funda exterior de PE o AT (anti-tracking).
Solicitud:
1.Telecomunicaciones de larga distancia, LAN en áreas de alto voltaje o acceso a redes de telecomunicaciones;
2. Para sistemas de transmisión de energía, muchas áreas de truenos y alta inerferencia electromagnética.
Características:
1.La estructura no metálica proporciona un buen aislamiento y una excelente resistencia a los rayos.
2.El diseño adecuado, el control preciso del exceso de longitud de la fibra y el proceso de trenzado distintivo hacen que el cable tenga excelentes propiedades mecánicas y ambientales.
3. Capacidad antielectromagnetismo.
4.Utilice hilo de aramida de alta intensidad como componente antitirones, cable fuerte, liviano y de pequeño diámetro, adecuado para diferentes situaciones climáticas y tramos de instalación.
5. Protección exterior especial AT (Anti-Track), fuerte capacidad anticorrosión.
Parámetros mecánicos:
Árbitro. de diámetro exterior mm | Árbitro. pesokg/km | Árbitro. Tensión máxima de trabajoKN | Tensión de trabajo máxima permitidaKN | Resistencia a la roturaKN | Miembro de resistencia CSA mm² | Módulo de elasticidad KN/mm² | Coeficiente de expansión térmica×10-6/k | |
EDUCACIÓN FÍSICA | EN | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 |
15.1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0,4 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0,5 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26.1 | -0,8 |
Anterior: 2
Nuestro contacto