2 4 6 12 24 48 60 72 96 144 Cable de fibra óptica Erial para exteriores con núcleo
Descripción del producto El cable de fibra óptica GYTC8Y es un tipo de cable de fibra óptica tipo 8 que está hecho de u
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GYFC8Y-48 (sencillo) |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, VDE |
Marca | Hongano |
Material de la funda | EDUCACIÓN FÍSICA |
Puerto de embarque | Qingdao |
Plazo de pago | T/T, 30% por adelantado, 70% antes de la entrega |
Longitud | 2km/tambor o personalizado |
Número central | 48 para |
Paquete de transporte | Tambor de madera |
Especificación | 0,85*0,85*0,76m |
Marca comercial | Hongano |
Origen | Porcelana |
Código hs | 854470 |
Capacidad de producción | 100000m/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
El cable de fibra óptica GYTC8Y es un tipo de cable de fibra óptica tipo 8 que está hecho de plástico de alto módulo. Puede obtener el cable de fibra óptica GYTC8Y en dos formas diferentes que incluyen; Fibra monomodo y multimodo. Este tipo de fibra se utiliza mucho en zonas acuosas porque es un cable resistente al agua. Además, cuenta con una capa de alambre de acero que le ofrece el soporte necesario.
recuento de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Diámetro del tubo suelto (mm) | Diámetro CSM/diámetro de la almohadilla (mm) | Espesor de la chaqueta exterior(mm) | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1,7±0,1 | 1,5/1,5 | 1,6±0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
6 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1,5/1,5 | 1,6±0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
8 | 1+5 | 4 | 1,7±0,1 | 1,5/1,5 | 1,6±0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
12 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1,5/1,5 | 1,6±0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
24 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1,5/1,5 | 1,6±0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 85 |
36 | 1+6 | 6 | 1,7±0,1 | 1,8/1,8 | 1,6±0,1 | 8,9 ±0,5/15,1 ±0,8 | 92 |
48 | 1+5 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1,6±0,1 | 9,2 ±0,5/15,4 ±0,8 | 94 |
Artículo | Parámetros | |
tubo suelto | Material | PBT |
Color | Todos los colores se muestran | |
Relleno | Material | EDUCACIÓN FÍSICA |
Color | Negro | |
CSM | Material | FRP |
cable mensajero | Espesor | 1,5 ± 0,1 mm |
Diámetro | 4,5 ± 0,2 mm | |
Alambre de acero | 1,5 mm | |
Chaqueta externa | Material | PEMD |
Chaqueta externa | Color | Negro |
Mín. Radio de curvatura | Estático | 10 veces el diámetro del cable |
Dinámica | 20 veces el diámetro del cable | |
Rendimiento de tracción | Corto plazo | 3000N |
Aplastar | Corto plazo | 1000N/100mm |
Imagen detallada
Certificados
Preguntas más frecuentes
1. ¿Eres la verdadera fábrica? |
Sí, nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Shandong, cerca del puerto de Qingdao, y tiene más de 30 años de experiencia en fabricación. Bienvenido a visitar. |
2. ¿Cuál es tu marca de fibra? |
La mayor parte de la fibra proviene de Weixin, una marca de fibra propiedad de Hongan. Pero también compramos fibra de Corning, YOFC y otras marcas. |
3. ¿Cuáles son sus principales productos? |
Nuestros principales productos son cables de fibra óptica para exteriores e interiores, cables FTTx, cables de red y cables telefónicos. |
4. ¿Cuál es su plazo de pago? |
30% por adelantado, 70% antes de la entrega. |
Anterior: Cable de bajada Gcabling 2 Cable de bajada de fibra de 4 núcleos G657A2
Próximo: MPO
Nuestro contacto
Enviar ahora