MPO
Cable de fibra en abanico ZSINE OFC MPO-FC / MPO-DLC / MPO-FC, número de núcleo de fibra opcional Somos fabricantes prof
Descripción
Información básica.
Certificación | ISO 9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | CLORURO DE POLIVINILO |
Pérdida de retorno | <0,2 |
tipo de conector | MPO o LC, Dlc, FC opcionales |
multinúcleos | 8, 12, 24 |
Pérdida de inserción | <0,3 |
Modo de fibra | 50/125, Om3, Om4 |
Paquete de transporte | Bolsa de PE+cartón |
Marca comercial | ZSINE OFC |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 100000PCS / Año |
Descripción del Producto
Cable de fibra de distribución ZSINE OFC MPO-FC / MPO-DLC / MPO-FC, número de núcleo de fibra opcionalSomos fabricantes profesionales de cables de fibra óptica. ¡Bienvenido a ir a la fábrica! Envíe un mensaje para obtener muestras gratis.
Características. Cable de fibra de distribución MPO-FC / MPO-DLC / MPO-FC, número de núcleo de fibra opcional. Solicitud de equipos de prueba. Tipo de conector: MPO o LC, DLC, FC opcional. Opcionalmente proporciona multinúcleos como modo de 8, 12, 24 fibras: 50/125, OM3, OM4. Tipo de pulido: PC o APC 8°. Pérdida de inserción: MM≤0.35dB, SM ≤0.5dB. Temperatura de funcionamiento: 0ºC~+70ºC
Actuación | ||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | Pérdida de retorno (dB) | Resistencia a la tracción (N) | ||||||||
Modo singular | Modo múltiple | Modo singular | Modo múltiple | >70 | ||||||
MPO | LC | MPO | LC | MPO | LC | MPO | LC | |||
≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,35 | ≤0,2 | ≥60 | ≥45 | ≥60 | ≥25 | |||
Longitud de onda de prueba (nm) | Intercambiabilidad (dB) | Temperatura de funcionamiento | ||||||||
Modo singular | Modo múltiple | |||||||||
1310/1550/1490/1625 | 850/1300 | ≤0,2 | -20ºC~+75ºC(-4ºF~+167ºF) |
Nuestro contacto
Enviar ahora